Filiaweb > SP > LAVRINHAS > PP
Foram encontrados 98 pessoas filiadas ao PP (11) no município de LAVRINHAS / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADALGIZA GERMANO MARTINS | 0200279***67 | 06/11/1981 |
| ALAYDE PEREIRA NOVAES | 0200280***75 | 29/07/1980 |
| ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS | 3038336***32 | 31/03/2016 |
| ALEXANDRE MAGNO FONTANINI CHICARINO | 2000702***32 | 30/03/1992 |
| ALEXON JAIME SAMPAIO GOMES | 1492213***99 | 12/09/2011 |
| AMELIA GONCALVES | 1761769***67 | 30/09/1999 |
| ANA MARIA BARBOSA | 0197189***83 | 03/10/2011 |
| ANA MARIA DA SILVA LEITE | 0200144***41 | 30/03/1992 |
| ANA MARIA FERNANDES | 2325910***16 | 03/10/2011 |
| ANDRE LUIZ DA SILVA | 3038063***83 | 20/09/2003 |
| ANNA ODETE DE ALMEIDA FREITAS | 0200284***67 | 12/08/1980 |
| ANTONIO ALBINO DE LIMA | 0200285***24 | 16/09/1980 |
| CAMILA APARECIDA MASULK DE BRITTO | 2271026***16 | 29/09/2011 |
| CARLOS ADRIANO DA SILVA | 2145223***75 | 20/09/2003 |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA | 2326014***16 | 30/09/1999 |
| CECILIA LEME DE CARVALHO | 0200294***83 | 16/09/1980 |
| CESAR DE ALENCAR ALVES ARAUJO | 0200163***67 | 02/04/2016 |
| DANIELE DA SILVA NUNES | 3038192***41 | 23/09/2003 |
| DEBORA APARECIDA PAULINO DE CAMPOS | 3703815***41 | 12/09/2011 |
| DENISE DOS SANTOS SOUZA | 2739737***08 | 06/10/2011 |
| DULCINEA CARDOSO GARCIA | 0200298***24 | 16/09/1980 |
| EDMEA MACHADO CHAVES | 0198941***08 | 08/08/1997 |
| EDMEIA CARDOSO GARCIA DE ALMEIDA | 0200298***32 | 16/09/1980 |
| EDNA LUCIA GOMES | 0200298***67 | 30/03/1992 |
| ELENA APARECIDA MARTINS PEREIRA | 0198351***41 | 23/09/2003 |
| ELIANE APARECIDA MARTINS | 2145180***59 | 27/09/2007 |
| ELZA MARIANA JUNQUEIRA DOS SANTOS | 2325789***08 | 15/09/2011 |
| ERNESTO CANDIDO PIRES | 0200174***59 | 27/03/2016 |
| EWERTON MAX PEREIRA DA SILVA | 3842944***32 | 27/03/2016 |
| FABIANA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 2739727***16 | 27/03/2016 |
| FABIO MORAES GIOVANI | 2145150***75 | 31/03/2016 |
| FABIO ZAPPA BORGES | 3319988***16 | 02/04/2016 |
| FLAVIA SILVA DE MACEDO | 2739662***67 | 27/09/2007 |
| FLORA FERRAZ DA SILVA NOVAES | 0200301***32 | 14/08/1980 |
| FRANCISCA OLIMPIA FAGUNDES NOVAES | 0200302***83 | 16/09/1980 |
| GEOVANI DE OLIVEIRA | 2325770***91 | 30/09/1999 |
| HAROLDO DUQUE NOVAES | 0200308***91 | 29/07/1980 |
| IZABEL CRISTINA NOVAES | 0200187***08 | 15/10/1981 |
| JACY DONIZETTI DA SILVA | 0199035***16 | 12/12/1995 |
| JAIR MARCILIO MARTINS | 0161038***24 | 27/09/2007 |
| JENELSON DOS SANTOS | 3038126***16 | 23/09/2003 |
| JOAO BATISTA RODRIGUES | 0200190***75 | 08/08/1997 |
| JOAO PAULO ESTEVES CORDEIRO | 2325652***41 | 28/08/2003 |
| JOAO RODRIGUES DE CAMARGO | 2000700***16 | 30/03/1992 |
| JOSE ACACIO BARBOSA | 1783842***41 | 27/03/2016 |
| JOSE AILTON DOS SANTOS | 2851117***24 | 24/09/2003 |
| JOSE APARECIDO DA CRUZ | 0200197***67 | 12/12/1995 |
| JOSE COUTINHO | 0200200***24 | 08/08/1997 |
| JOSE FARIA SODRE | 0200324***41 | 16/09/1980 |
| JOSE HENRIQUE NETO DE FREITAS | 4076795***08 | 27/03/2016 |
| JOSE HORACIO MARTINS PEREIRA | 2145225***83 | 28/08/2003 |
| JOSE IGO DOS SANTOS | 2145214***41 | 28/08/2003 |
| JOSE MARIO DE ANDRADE CIPRIANO | 0196774***16 | 30/03/1992 |
| JOSE SANTANA DOS SANTOS | 2739675***16 | 01/09/2003 |
| JOSE VICENTE | 0200330***08 | 30/03/1992 |
| JOSEANE DOS SANTOS | 2739692***24 | 03/09/2003 |
| JULIANA DA SILVA | 2739643***32 | 27/09/2007 |
| LENIVAL ANTONIO CUNHA SANTOS | 0199147***67 | 06/10/2011 |
| LIDIA MARIA PEREIRA NOVAES BARBOSA | 0200333***16 | 29/07/1980 |
| LUCIO FRANCISCO DE PAIVA | 0200214***08 | 08/08/1997 |
| MAGNO COUTINHO DE CASTRO | 0200219***24 | 08/08/1997 |
| MARCELO SILVA DE AGUIAR | 0197092***91 | 29/09/2011 |
| MARCO ANTONIO PIMENTEL | 0198548***16 | 02/04/2016 |
| MARCO AURELIO NOGUEIRA DE SA | 0200340***41 | 31/08/1980 |
| MARCOS ROBERTO ALVES | 1643596***59 | 02/04/2016 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | 0200341***83 | 08/08/1997 |
| MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | 0200344***41 | 08/08/1980 |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO | 0200348***32 | 08/08/1980 |
| MARIA INEIA PERRONI LUZ | 0200351***41 | 31/08/1980 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS IRMA | 2326049***91 | 15/09/2003 |
| MARIA LUCIA LEME VARAJAO PALAZZO | 0200354***83 | 12/08/1980 |
| MARIA SILVIA FERRAZ NOVAES | 0200356***75 | 15/08/1980 |
| MARIO LEOPOLDO QUIRINO DE ALMEIDA | 0200358***08 | 30/09/1999 |
| MARIZA VIEIRA DE AGUIAR SILVA | 0200245***67 | 12/12/1995 |
| MAURICIO ANTONIO DA SILVA | 2326050***67 | 06/10/2011 |
| MAURO CARVALHO DE OLIVEIRA | 0200360***91 | 01/04/2016 |
| MICHEL TEODORO | 1458413***56 | 31/03/2016 |
| MICHELE MOREIRA DA SILVA | 2325554***16 | 12/12/1995 |
| NELSON DE FREITAS | 0200361***16 | 12/08/1980 |
| OSORIO GOMES PASSOS | 0196910***59 | 01/04/2016 |
| PAULO DOMINGOS DE MORAES | 1889709***67 | 14/09/2003 |
| REGINA HELENA FERRAZ NOVAES DE MORAES | 0200369***41 | 15/08/1980 |
| REINALDO CLARO DA SILVA | 0200259***08 | 08/08/1997 |
| RENATA CRISTINA BATISTA | 2325220***67 | 03/10/2011 |
| RENATO GOMES DOS SANTOS | 3652152***75 | 31/03/2016 |
| RODRIGO GOMES DOS SANTOS | 3038177***24 | 31/03/2016 |
| ROGERIA CONCEICAO DE FREITAS SANTOS | 2381038***83 | 02/04/2016 |
| ROSILEIA APARECIDA SILVA MOREIRA | 1615700***41 | 02/04/2016 |
| SIDNEIA CARDOSO GARCIA RODRIGUES | 0200376***16 | 08/08/1980 |
| SILVIO RODRIGUES CHAVES | 0198083***16 | 08/08/1997 |
| VANDA APARECIDA ROMAO DE SOUZA | 1615658***59 | 27/09/2007 |
| VANDETE GOMES DE ANDRADE DOS SANTOS | 1749682***83 | 31/03/2016 |
| VICENTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 0200380***24 | 31/07/1980 |
| VIRGINIA MARIA GIUPONI LEMES VAZ | 0200276***91 | 24/08/1980 |
| WANDER DIAS CANDIDO | 3038164***16 | 27/09/2007 |
| WELLINGTON FERREIRA JUSTINO | 3239859***83 | 06/10/2011 |
| YARA LEDA FOGLIANO | 0079676***41 | 02/09/2003 |
| YONA ESTEVES CORDEIRO | 2291999***16 | 29/08/2003 |
1 of 1